본문 바로가기

우송정보대학 외식조리학부

  • Home
  • 교육과정
  • 2025학년도

2025학년도

외식조리전공

교육과정표
이수
구분
교과
구분
과 목 명 1 학 년 2 학 년
1학기 여름
학기
2학기 겨울
학기
1학기 여름
학기
2학기
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습
교양선택 자율과목 비전탐색 1 1 0 1 1 0
대학 영어 2 1 2 0 1 2 0
전공선택 자율과목 조리수학과 용어 2 2 0 2 2 0
교양선택 자율과목 조리미학 2 2 0 2 2 0
사고와 표현(1) 글쓰기 2 3 0 2 3 0
대학 영어 1 2 3 0 2 3 0
전공선택 자율과목 레스토랑창업 디자인 2 2 1 2 2 1
식품위생 및 영양 2 2 0 2 2 0
조리실무 영어 2 3 0 2 3 0
NCS 기초조리실무1 2 0 3 2 0 3
기초조리실무2 3 0 4 3 0 4
기초조리실무3 3 0 4 3 0 4
기초조리실무4 3 0 4 3 0 4
한식조리1(주식류) 3 0 4 3 0 4
부처실습 3 0 4 3 0 4
자율과목 이탈리아 및 유럽요리 3 0 4 3 0 4
NCS 가드망저(전채 및 샐러드) 3 0 4 3 0 4
자율과목 조리실기평가 2 0 3 2 0 3
NCS 한식조리2(부식류) 3 0 4 3 0 4
브런치조리 3 0 4 3 0 4
일식자격과정 3 0 4 3 0 4
제빵기초 3 0 4 3 0 4
중식자격과정 3 0 4 3 0 4
자율과목 캡스톤디자인 3 0 4 3 0 4
디저트와 케이크 3 0 4 3 0 4
레스토랑실습 4 0 5 4 0 5
세계 식문화와 조리 3 0 4 3 0 4
와인과 음료 3 0 4 3 0 4
ESG 조리 세미나 2 2 0 2 2 0
소계 교양선택 4 5 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 11 0
교양소계 4 5 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 11 0
전공선택 16 2 19 0 0 0 16 2 20 0 0 0 19 5 20 0 0 0 15 2 17 66 11 76
전공소계 16 2 19 0 0 0 16 2 20 0 0 0 19 5 20 0 0 0 15 2 17 66 11 76
전과목 합계 20 7 19 0 0 0 20 8 20 0 0 0 19 5 20 0 0 0 15 2 17 74 22 76
교과구분별 학점 합계 NCS 35 DACUM 직업기초 자율과목 39

글로벌호텔조리전공

교육과정표
이수
구분
교과
구분
과 목 명 1 학 년 2 학 년
1학기 여름
학기
2학기 겨울
학기
1학기 여름
학기
2학기
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습
교양선택 자율과목 비전탐색 1 1 0 1 1 0
대학 영어 2 1 2 0 1 2 0
전공선택 자율 조리수학과 용어 2 2 0 2 2 0
교양선택 자율과목 조리미학 2 2 0 2 2 0
사고와 표현(1) 글쓰기 2 3 0 2 3 0
대학 영어 1 2 3 0 2 3 0
전공선택 자율과목 레스토랑창업 디자인 2 2 1 2 2 1
식품위생 및 영양 2 2 0 2 2 0
인턴쉽 영어 3 2 5 0 2 5 0
NCS 기초조리실무1 2 0 3 2 0 3
기초조리실무2 3 0 4 3 0 4
기초조리실무3 3 0 4 3 0 4
기초조리실무4 3 0 4 3 0 4
한식조리1(주식류) 3 0 4 3 0 4
부처실습 3 0 4 3 0 4
자율과목 이탈리아 및 유럽요리 3 0 4 3 0 4
NCS 가드망저(전채 및 샐러드) 3 0 4 3 0 4
자율과목 조리실기평가 2 0 3 2 0 3
NCS 한식조리2(부식류) 3 0 4 3 0 4
브런치조리 3 0 4 3 0 4
일식자격과정 3 0 4 3 0 4
제빵기초 3 0 4 3 0 4
중식자격과정 3 0 4 3 0 4
자율과목 캡스톤디자인 3 0 4 3 0 4
디저트와 케이크 3 0 4 3 0 4
레스토랑실습 4 0 5 4 0 5
세계 식문화와 조리 3 0 4 3 0 4
와인과 음료 3 0 4 3 0 4
ESG 조리 세미나 2 2 0 2 2 0
소계 교양선택 4 5 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 11 0
교양소계 4 5 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 11 0
전공선택 16 2 19 0 0 0 16 2 20 0 0 0 19 7 20 0 0 0 15 2 17 66 13 76
전공소계 16 2 19 0 0 0 16 2 20 0 0 0 19 7 20 0 0 0 15 2 17 66 13 76
전과목 합계 20 7 19 0 0 0 20 8 20 0 0 0 19 7 20 0 0 0 15 2 17 74 24 76
교과구분별 학점 합계 NCS 35 DACUM 직업기초 자율과목 39