| 이수 구분 |
교과 구분 |
과 목 명 | 1 학 년 | 2 학 년 | 계 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 여름 학기 |
2학기 | 겨울 학기 |
1학기 | 여름 학기 |
2학기 | ||||||||||||||||||||
| 학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
|||||||||||
| 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||||
| 교양선택 | 자율과목 | 조리미학 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 조리수학과용어 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 전공선택 | 자율과목 | 기초조리실무1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 기초조리실무2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 기초조리실무3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 기초조리실무4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 조리영어1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 한식조리(주식류)1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 가드망저 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 레스토랑창업디자인 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 부처실습 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 식품위생및영양 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 이탈리아및유럽요리 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 조리실기평가 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 조리영어2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 한식조리(부식류)2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| BreadandPatissier1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| ESG조리세미나1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 국내인턴쉽1 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 브런치조리1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 와인과음료1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 일식자격과정1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 중식자격과정1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 캡스톤디자인 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| BreadandPatissier2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| ESG조리세미나2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 국내인턴쉽2 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 레스토랑실습 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 브런치조리2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 와인과음료2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 일식자격과정2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 중식자격과정2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 소계 | 교양선택 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 교양소계 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
| 전공선택 | 14 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 21 | 104 | 15 | 80 | ||
| 전공소계 | 14 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 21 | 104 | 15 | 80 | ||
| 전과목 합계 | 18 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 19 | 80 | ||
| 교과구분별 학점 합계 | NCS | DACUM | 직업기초 | 자율과목 | 108 | |||||||||||||||||||||
| 이수 구분 |
교과 구분 |
과 목 명 | 1 학 년 | 2 학 년 | 계 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 여름 학기 |
2학기 | 겨울 학기 |
1학기 | 여름 학기 |
2학기 | ||||||||||||||||||||
| 학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
|||||||||||
| 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||||
| 교양선택 | 자율과목 | 조리미학 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 조리수학과용어 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 전공선택 | 자율과목 | 기초조리실무1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 기초조리실무2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 기초조리실무3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 기초조리실무4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 조리영어1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 한식조리(주식류)1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 가드망저 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 레스토랑창업디자인 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 부처실습 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 식품위생및영양 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 이탈리아및유럽요리 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 조리실기평가 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 조리영어2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 한식조리(부식류)2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| BreadandPatissier1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 글로벌인턴쉽1 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 브런치조리1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 와인과음료1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 인턴쉽영어 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 일식자격과정1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 중식자격과정1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 캡스톤디자인 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 글로벌인턴쉽2 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 소계 | 교양선택 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 교양소계 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
| 전공선택 | 14 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 85 | 11 | 60 | ||
| 전공소계 | 14 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 85 | 11 | 60 | ||
| 전과목 합계 | 18 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 89 | 15 | 60 | ||
| 교과구분별 학점 합계 | NCS | DACUM | 직업기초 | 자율과목 | 89 | |||||||||||||||||||||